2026-03-09 22:01:57
USD: 1484.40 ▼0.60 (-0.04%)
JPY(100): 937.57 ▼0.31 (-0.03%)
EUR: 1718.27 ▲5.25 (+0.31%)
CNY: 214.58 ▼0.12 (-0.06%)
GBP: 1984.57 ▲6.18 (+0.31%)
CAD: 1093.68 ▲0.68 (+0.06%)
HKD: 189.91 ▲0.08 (+0.04%)
AUD: 1043.01 ▲5.29 (+0.51%)
09.03.2026 14:00
👍 0
🔁 0
💬 0
📌 0
2026-03-09 21:58:58
USD: 1487.40 ▲2.40 (+0.16%)
JPY(100): 937.86 ▼0.02 (-0.00%)
EUR: 1717.86 ▲4.84 (+0.28%)
CNY: 214.83 ▲0.13 (+0.06%)
GBP: 1985.26 ▲6.87 (+0.35%)
CAD: 1096.03 ▲3.03 (+0.28%)
HKD: 190.28 ▲0.45 (+0.24%)
AUD: 1042.45 ▲4.73 (+0.46%)
09.03.2026 13:00
👍 0
🔁 1
💬 0
📌 1
2026-03-09 20:58:26
USD: 1489.70 ▲4.70 (+0.32%)
JPY(100): 939.90 ▲2.02 (+0.22%)
EUR: 1721.72 ▲8.70 (+0.51%)
CNY: 214.99 ▲0.29 (+0.14%)
GBP: 1987.23 ▲8.84 (+0.45%)
CAD: 1099.79 ▲6.79 (+0.62%)
HKD: 190.50 ▲0.67 (+0.35%)
AUD: 1044.31 ▲6.59 (+0.64%)
09.03.2026 12:00
👍 0
🔁 0
💬 0
📌 0
2026-03-09 19:58:42
USD: 1488.90 ▲3.90 (+0.26%)
JPY(100): 939.46 ▲1.58 (+0.17%)
EUR: 1721.28 ▲8.26 (+0.48%)
CNY: 215.04 ▲0.34 (+0.16%)
GBP: 1986.88 ▲8.49 (+0.43%)
CAD: 1099.72 ▲6.72 (+0.61%)
HKD: 190.47 ▲0.64 (+0.34%)
AUD: 1044.54 ▲6.82 (+0.66%)
09.03.2026 11:00
👍 0
🔁 0
💬 0
📌 0
2026-03-09 18:58:59
USD: 1485.90 ▲0.90 (+0.06%)
JPY(100): 938.37 ▲0.49 (+0.05%)
EUR: 1717.40 ▲4.38 (+0.26%)
CNY: 214.63 ▼0.07 (-0.03%)
GBP: 1983.11 ▲4.72 (+0.24%)
CAD: 1097.20 ▲4.20 (+0.38%)
HKD: 190.21 ▲0.38 (+0.20%)
AUD: 1042.77 ▲5.05 (+0.49%)
09.03.2026 10:00
👍 0
🔁 2
💬 0
📌 0
2026-03-09 17:59:46
USD: 1491.00 ▲6.00 (+0.40%)
JPY(100): 939.89 ▲2.01 (+0.21%)
EUR: 1719.72 ▲6.70 (+0.39%)
CNY: 215.28 ▲0.58 (+0.27%)
GBP: 1985.71 ▲7.32 (+0.37%)
CAD: 1098.42 ▲5.42 (+0.50%)
HKD: 190.81 ▲0.98 (+0.52%)
AUD: 1042.66 ▲4.94 (+0.48%)
09.03.2026 09:00
👍 2
🔁 1
💬 0
📌 0
2026-03-09 16:58:44
USD: 1490.40 ▲5.40 (+0.36%)
JPY(100): 940.64 ▲2.76 (+0.29%)
EUR: 1723.28 ▲10.26 (+0.60%)
CNY: 215.36 ▲0.66 (+0.31%)
GBP: 1988.98 ▲10.59 (+0.54%)
CAD: 1099.79 ▲6.79 (+0.62%)
HKD: 190.72 ▲0.89 (+0.47%)
AUD: 1044.84 ▲7.12 (+0.69%)
09.03.2026 08:00
👍 0
🔁 1
💬 0
📌 0
2026-03-09 15:58:58
USD: 1493.80 ▲8.80 (+0.59%)
JPY(100): 941.87 ▲3.99 (+0.43%)
EUR: 1725.41 ▲12.39 (+0.72%)
CNY: 215.84 ▲1.14 (+0.53%)
GBP: 1989.37 ▲10.98 (+0.55%)
CAD: 1101.54 ▲8.54 (+0.78%)
HKD: 191.09 ▲1.26 (+0.66%)
AUD: 1045.16 ▲7.44 (+0.72%)
09.03.2026 07:00
👍 1
🔁 1
💬 0
📌 0
2026-03-09 14:58:59
USD: 1486.20 ▲1.20 (+0.08%)
JPY(100): 938.44 ▲0.56 (+0.06%)
EUR: 1719.48 ▲6.46 (+0.38%)
CNY: 214.89 ▲0.19 (+0.09%)
GBP: 1982.01 ▲3.62 (+0.18%)
CAD: 1096.88 ▲3.88 (+0.35%)
HKD: 190.15 ▲0.32 (+0.17%)
AUD: 1042.63 ▲4.91 (+0.47%)
09.03.2026 06:00
👍 1
🔁 1
💬 0
📌 0
2026-03-09 13:57:23
USD: 1492.70 ▲7.70 (+0.52%)
JPY(100): 940.49 ▲2.61 (+0.28%)
EUR: 1720.56 ▲7.54 (+0.44%)
CNY: 215.53 ▲0.83 (+0.39%)
GBP: 1984.99 ▲6.60 (+0.33%)
CAD: 1101.34 ▲8.34 (+0.76%)
HKD: 191.01 ▲1.18 (+0.62%)
AUD: 1043.70 ▲5.98 (+0.58%)
09.03.2026 05:00
👍 0
🔁 0
💬 0
📌 0
2026-03-09 12:58:42
USD: 1495.70 ▲10.70 (+0.72%)
JPY(100): 941.49 ▲3.61 (+0.38%)
EUR: 1722.45 ▲9.43 (+0.55%)
CNY: 215.93 ▲1.23 (+0.57%)
GBP: 1988.46 ▲10.07 (+0.51%)
CAD: 1103.06 ▲10.06 (+0.92%)
HKD: 191.43 ▲1.60 (+0.84%)
AUD: 1045.57 ▲7.85 (+0.76%)
09.03.2026 04:00
👍 0
🔁 0
💬 0
📌 1
2026-03-09 11:58:26
USD: 1493.40 ▲8.40 (+0.57%)
JPY(100): 940.93 ▲3.05 (+0.33%)
EUR: 1721.29 ▲8.27 (+0.48%)
CNY: 215.67 ▲0.97 (+0.45%)
GBP: 1987.19 ▲8.80 (+0.44%)
CAD: 1100.64 ▲7.64 (+0.70%)
HKD: 191.09 ▲1.26 (+0.66%)
AUD: 1044.86 ▲7.14 (+0.69%)
09.03.2026 03:00
👍 0
🔁 0
💬 0
📌 0
2026-03-09 10:58:42
USD: 1496.60 ▲11.60 (+0.78%)
JPY(100): 943.13 ▲5.25 (+0.56%)
EUR: 1722.59 ▲9.57 (+0.56%)
CNY: 215.99 ▲1.29 (+0.60%)
GBP: 1988.61 ▲10.22 (+0.52%)
CAD: 1101.21 ▲8.21 (+0.75%)
HKD: 191.51 ▲1.68 (+0.89%)
AUD: 1042.83 ▲5.11 (+0.49%)
09.03.2026 02:00
👍 0
🔁 0
💬 0
📌 1
2026-03-09 09:58:59
USD: 1494.30 ▲9.30 (+0.63%)
JPY(100): 941.80 ▲3.92 (+0.42%)
EUR: 1721.37 ▲8.35 (+0.49%)
CNY: 215.76 ▲1.06 (+0.49%)
GBP: 1987.98 ▲9.59 (+0.48%)
CAD: 1098.79 ▲5.79 (+0.53%)
HKD: 191.26 ▲1.43 (+0.75%)
AUD: 1040.84 ▲3.12 (+0.30%)
09.03.2026 01:00
👍 0
🔁 0
💬 0
📌 0
2026-03-09 08:58:56
USD: 1490.00 ▲5.00 (+0.34%)
JPY(100): 941.45 ▲3.57 (+0.38%)
EUR: 1717.08 ▲4.06 (+0.24%)
CNY: 215.20 ▲0.50 (+0.23%)
GBP: 1984.22 ▲5.83 (+0.29%)
CAD: 1095.55 ▲2.55 (+0.23%)
HKD: 190.81 ▲0.98 (+0.52%)
AUD: 1039.28 ▲1.56 (+0.15%)
09.03.2026 00:00
👍 0
🔁 0
💬 0
📌 1
2026-03-06 22:15:26
USD: 1485.00 ▲6.00 (+0.41%)
JPY(100): 941.09 ▲2.43 (+0.26%)
EUR: 1725.35 ▲9.04 (+0.53%)
CNY: 215.00 ▲1.19 (+0.56%)
GBP: 1991.76 ▲16.48 (+0.83%)
CAD: 1094.53 ▲12.95 (+1.20%)
HKD: 189.83 ▲0.69 (+0.36%)
AUD: 1044.03 ▲7.62 (+0.74%)
08.03.2026 14:00
👍 1
🔁 1
💬 0
📌 0
2026-03-06 22:15:26
USD: 1485.00 ▲6.00 (+0.41%)
JPY(100): 941.09 ▲2.43 (+0.26%)
EUR: 1725.35 ▲9.04 (+0.53%)
CNY: 215.00 ▲1.19 (+0.56%)
GBP: 1991.76 ▲16.48 (+0.83%)
CAD: 1094.53 ▲12.95 (+1.20%)
HKD: 189.83 ▲0.69 (+0.36%)
AUD: 1044.03 ▲7.62 (+0.74%)
08.03.2026 13:00
👍 0
🔁 0
💬 0
📌 0
2026-03-06 22:15:26
USD: 1485.00 ▲6.00 (+0.41%)
JPY(100): 941.09 ▲2.43 (+0.26%)
EUR: 1725.35 ▲9.04 (+0.53%)
CNY: 215.00 ▲1.19 (+0.56%)
GBP: 1991.76 ▲16.48 (+0.83%)
CAD: 1094.53 ▲12.95 (+1.20%)
HKD: 189.83 ▲0.69 (+0.36%)
AUD: 1044.03 ▲7.62 (+0.74%)
08.03.2026 12:00
👍 0
🔁 0
💬 1
📌 0
2026-03-06 22:15:26
USD: 1485.00 ▲6.00 (+0.41%)
JPY(100): 941.09 ▲2.43 (+0.26%)
EUR: 1725.35 ▲9.04 (+0.53%)
CNY: 215.00 ▲1.19 (+0.56%)
GBP: 1991.76 ▲16.48 (+0.83%)
CAD: 1094.53 ▲12.95 (+1.20%)
HKD: 189.83 ▲0.69 (+0.36%)
AUD: 1044.03 ▲7.62 (+0.74%)
08.03.2026 11:00
👍 1
🔁 1
💬 0
📌 0
2026-03-06 22:15:26
USD: 1485.00 ▲6.00 (+0.41%)
JPY(100): 941.09 ▲2.43 (+0.26%)
EUR: 1725.35 ▲9.04 (+0.53%)
CNY: 215.00 ▲1.19 (+0.56%)
GBP: 1991.76 ▲16.48 (+0.83%)
CAD: 1094.53 ▲12.95 (+1.20%)
HKD: 189.83 ▲0.69 (+0.36%)
AUD: 1044.03 ▲7.62 (+0.74%)
08.03.2026 10:00
👍 1
🔁 0
💬 1
📌 0
2026-03-06 22:15:26
USD: 1485.00 ▲6.00 (+0.41%)
JPY(100): 941.09 ▲2.43 (+0.26%)
EUR: 1725.35 ▲9.04 (+0.53%)
CNY: 215.00 ▲1.19 (+0.56%)
GBP: 1991.76 ▲16.48 (+0.83%)
CAD: 1094.53 ▲12.95 (+1.20%)
HKD: 189.83 ▲0.69 (+0.36%)
AUD: 1044.03 ▲7.62 (+0.74%)
08.03.2026 09:00
👍 0
🔁 0
💬 0
📌 0
2026-03-06 22:15:26
USD: 1485.00 ▲6.00 (+0.41%)
JPY(100): 941.09 ▲2.43 (+0.26%)
EUR: 1725.35 ▲9.04 (+0.53%)
CNY: 215.00 ▲1.19 (+0.56%)
GBP: 1991.76 ▲16.48 (+0.83%)
CAD: 1094.53 ▲12.95 (+1.20%)
HKD: 189.83 ▲0.69 (+0.36%)
AUD: 1044.03 ▲7.62 (+0.74%)
08.03.2026 08:00
👍 0
🔁 0
💬 0
📌 0
2026-03-06 22:15:26
USD: 1485.00 ▲6.00 (+0.41%)
JPY(100): 941.09 ▲2.43 (+0.26%)
EUR: 1725.35 ▲9.04 (+0.53%)
CNY: 215.00 ▲1.19 (+0.56%)
GBP: 1991.76 ▲16.48 (+0.83%)
CAD: 1094.53 ▲12.95 (+1.20%)
HKD: 189.83 ▲0.69 (+0.36%)
AUD: 1044.03 ▲7.62 (+0.74%)
08.03.2026 07:00
👍 0
🔁 0
💬 0
📌 0
2026-03-06 22:15:26
USD: 1485.00 ▲6.00 (+0.41%)
JPY(100): 941.09 ▲2.43 (+0.26%)
EUR: 1725.35 ▲9.04 (+0.53%)
CNY: 215.00 ▲1.19 (+0.56%)
GBP: 1991.76 ▲16.48 (+0.83%)
CAD: 1094.53 ▲12.95 (+1.20%)
HKD: 189.83 ▲0.69 (+0.36%)
AUD: 1044.03 ▲7.62 (+0.74%)
08.03.2026 06:00
👍 0
🔁 1
💬 0
📌 0
2026-03-06 22:15:26
USD: 1485.00 ▲6.00 (+0.41%)
JPY(100): 941.09 ▲2.43 (+0.26%)
EUR: 1725.35 ▲9.04 (+0.53%)
CNY: 215.00 ▲1.19 (+0.56%)
GBP: 1991.76 ▲16.48 (+0.83%)
CAD: 1094.53 ▲12.95 (+1.20%)
HKD: 189.83 ▲0.69 (+0.36%)
AUD: 1044.03 ▲7.62 (+0.74%)
08.03.2026 05:00
👍 0
🔁 0
💬 0
📌 0
2026-03-06 22:15:26
USD: 1485.00 ▲6.00 (+0.41%)
JPY(100): 941.09 ▲2.43 (+0.26%)
EUR: 1725.35 ▲9.04 (+0.53%)
CNY: 215.00 ▲1.19 (+0.56%)
GBP: 1991.76 ▲16.48 (+0.83%)
CAD: 1094.53 ▲12.95 (+1.20%)
HKD: 189.83 ▲0.69 (+0.36%)
AUD: 1044.03 ▲7.62 (+0.74%)
08.03.2026 04:00
👍 0
🔁 0
💬 0
📌 0
2026-03-06 22:15:26
USD: 1485.00 ▲6.00 (+0.41%)
JPY(100): 941.09 ▲2.43 (+0.26%)
EUR: 1725.35 ▲9.04 (+0.53%)
CNY: 215.00 ▲1.19 (+0.56%)
GBP: 1991.76 ▲16.48 (+0.83%)
CAD: 1094.53 ▲12.95 (+1.20%)
HKD: 189.83 ▲0.69 (+0.36%)
AUD: 1044.03 ▲7.62 (+0.74%)
08.03.2026 03:00
👍 0
🔁 0
💬 0
📌 0
2026-03-06 22:15:26
USD: 1485.00 ▲6.00 (+0.41%)
JPY(100): 941.09 ▲2.43 (+0.26%)
EUR: 1725.35 ▲9.04 (+0.53%)
CNY: 215.00 ▲1.19 (+0.56%)
GBP: 1991.76 ▲16.48 (+0.83%)
CAD: 1094.53 ▲12.95 (+1.20%)
HKD: 189.83 ▲0.69 (+0.36%)
AUD: 1044.03 ▲7.62 (+0.74%)
08.03.2026 02:00
👍 0
🔁 0
💬 0
📌 0
2026-03-06 22:15:26
USD: 1485.00 ▲6.00 (+0.41%)
JPY(100): 941.09 ▲2.43 (+0.26%)
EUR: 1725.35 ▲9.04 (+0.53%)
CNY: 215.00 ▲1.19 (+0.56%)
GBP: 1991.76 ▲16.48 (+0.83%)
CAD: 1094.53 ▲12.95 (+1.20%)
HKD: 189.83 ▲0.69 (+0.36%)
AUD: 1044.03 ▲7.62 (+0.74%)
08.03.2026 01:00
👍 0
🔁 0
💬 0
📌 0
2026-03-06 22:15:26
USD: 1485.00 ▲6.00 (+0.41%)
JPY(100): 941.09 ▲2.43 (+0.26%)
EUR: 1725.35 ▲9.04 (+0.53%)
CNY: 215.00 ▲1.19 (+0.56%)
GBP: 1991.76 ▲16.48 (+0.83%)
CAD: 1094.53 ▲12.95 (+1.20%)
HKD: 189.83 ▲0.69 (+0.36%)
AUD: 1044.03 ▲7.62 (+0.74%)
08.03.2026 00:00
👍 0
🔁 2
💬 0
📌 0